探頭類型 | 測量范圍(鋼) | 示值誤差 | 使用模式 |
5MHz雙晶窄脈沖探頭 | 1.2~225.0mm 3.0~100.0mm | H<10mm,±0.05mm; H≥10mm,±(0.01+ 0.5%H)mm | 標(biāo)準(zhǔn) 回波-回波 |
5MHz單晶接觸探頭 | 5.0~225.00mm 5.0~100.00mm | H<10mm,±0.05 mm; H≥10mm,±(0.01+ 0.5%H) mm | 標(biāo)準(zhǔn) 回波-回波 |
2MHz雙晶探頭: TSTU32 | 3.0~300.00mm | H<10mm,±0.1 mm; H≥10mm,±(0.01+1%H) mm | 標(biāo)準(zhǔn) |
1MHz單晶接觸探頭 | 10.0~500.00mm | H<10mm,±0.1 mm; H≥10mm,±(0.01+1%H) mm | 標(biāo)準(zhǔn) |
15MHz單晶延遲塊探頭 | 3.0mm~20.0mm 0.25mm~10.0mm | H<10mm,±0.05 mm; H≥10mm,±(0.01+ 0.5%H) mm | 界面-回波 回波-回波 |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml