愛(ài)華聲級(jí)計(jì)選型表
寧波旗辰儀器是愛(ài)華集團(tuán)一級(jí)授權(quán)代理,專業(yè)銷售愛(ài)華各類型號(hào)聲級(jí)計(jì),包括AWA5680型多功能聲級(jí) 計(jì),AWA6228型多功能聲級(jí)計(jì),AWA5636型經(jīng)濟(jì)聲級(jí)計(jì),AWA5680型頻譜聲級(jí)計(jì)等,*!寧波旗辰誠(chéng)信為本,竭誠(chéng)為廣大客戶提供zui的服務(wù)和實(shí)在的價(jià)格,貨比三家,還是寧波旗辰好,咨詢!
AWA5680型多功能聲級(jí)計(jì)
配置 | 軟件編號(hào)及名稱 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 打印機(jī) |
AWA5680-1 | 積分測(cè)量模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、SEL、E等 | 配AH40微型打印機(jī) |
AWA5680-2 | 積分測(cè)量模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、SEL、E等 | 不配打印機(jī) |
AWA5680-3 | 積分測(cè)量和統(tǒng)計(jì)分析模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E和24h測(cè)量等 | 配AH40微型打印機(jī) |
AWA5680-4 | 積分測(cè)量和統(tǒng)計(jì)分析模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E和24h測(cè)量等 | 不配打印機(jī) |
AWA5680-5 | 積分測(cè)量和統(tǒng)計(jì)分析模塊+數(shù)據(jù)采集分析模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E、24h測(cè)量和機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量等 | 配AH40微型打印機(jī) |
AWA5680-6 | 積分測(cè)量和統(tǒng)計(jì)分析模塊+數(shù)據(jù)采集分析模塊 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E、24h測(cè)量和機(jī)場(chǎng)噪聲測(cè)量等 | 不配打印機(jī) |
AWA6228多功能聲級(jí)計(jì)
配置序號(hào) | 精度等級(jí) | 功能 | 測(cè)試項(xiàng)目 |
AWA6228-1 | 2級(jí) | 統(tǒng)計(jì)分析 | 積分、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN、24小時(shí)自動(dòng)檢測(cè)、機(jī)場(chǎng)噪聲簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè) |
AWA6228-2 | 2級(jí) | 1/1OCT分析 | 積分、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz) |
AWA6228-3 | 2級(jí) | 1/1OCT分析和統(tǒng)計(jì)分析 | 積分、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN、24小時(shí)自動(dòng)檢測(cè)、機(jī)場(chǎng)噪聲簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè)、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz) |
AWA6228-4 | 1級(jí) | 統(tǒng)計(jì)分析 | 積分、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN、24小時(shí)自動(dòng)檢測(cè)、機(jī)場(chǎng)噪聲簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè) |
AWA6228-5 | 1級(jí) | 1/1OCT分析或1/3OCT分析 | 積分、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz) |
AWA6228-6 | 1級(jí) | 1/1OCT分析和統(tǒng)計(jì)分析或1/3OCT分析和統(tǒng)計(jì)分析 | 積分、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN、24小時(shí)自動(dòng)檢測(cè)、機(jī)場(chǎng)噪聲簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè)、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz) |
AWA6228-7 | 1級(jí) | 1/1OCT分析、1/3OCT分析和統(tǒng)計(jì)分析 | 積分、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN、24小時(shí)自動(dòng)檢測(cè)、機(jī)場(chǎng)噪聲簡(jiǎn)易監(jiān)測(cè)、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16Hz~16kHz)、1/3倍頻帶頻譜分析(中心頻率1/3倍頻程:12.5Hz~16kHz |
AWA5661精密脈沖型聲級(jí)計(jì)
配置號(hào) | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
傳聲器型號(hào) | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
靈敏度級(jí) | -30dB | -28dB | -25dB | -50dB | -30dB | -30dB |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
頻率范圍 | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~16kHz |
測(cè)量上限 | >140dB | >138dB | >135dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本機(jī)噪聲 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) |
顯示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜單 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)、信息 |
輸出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采樣頻率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
積分功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
積分測(cè)量時(shí)間 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 手動(dòng)、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 1s到24h任意設(shè)定 |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. |
統(tǒng)計(jì)分析功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 可選(軟件授權(quán)) | 有 |
超限指示 | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) |
存貯功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有,8000組 |
記錄及錄音功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 可選(軟件授權(quán)) |
工作溫度 | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ |
特點(diǎn) | 精密脈沖 | 頻帶寬 | 低噪聲測(cè)量 | 高噪聲測(cè)量 | 精密積分 | *功能 |
替代老型號(hào) | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C | AWA6270+D | 新增 |
AWA5636型數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)
配置號(hào) | AWA5636-0 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 |
傳聲器型號(hào) | AWA14421 | ||||
頻率計(jì)權(quán) | A | A、C、Z | |||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S
| F、S、I、Peak | |||
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | ||||
測(cè)量上限 | >130dB | >130dB | |||
本機(jī)噪聲 | <30dBA | <25dBA | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/t 3785-2010(IEC 61672:2002) 2級(jí) | ||||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點(diǎn)陣LED | |||
主要顯示界面 | ---- | 醒目顯示界面 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 醒目顯示界面,設(shè)置 | 測(cè)量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)、信息 |
輸出接口 | AC,DC | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC | AC(輸出幅度三檔可設(shè)) DC,RS232 | ||
A/D采樣頻率 | 32kHz | ||||
積分功能 | 無(wú) | 有 | |||
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp,Lmax | Lp、Leq,t、Tm、Lmax、Lmin、SEL、E | Lp、Leq1s | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. | |
統(tǒng)計(jì)分析 | 無(wú)
| 可選(軟件授權(quán)),選后可測(cè)L5、L10、L50、L90、L95、SD | 無(wú) | 有 | |
積分測(cè)量時(shí)間 | 無(wú) | 手動(dòng)、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 無(wú) | 1s到24h任意可設(shè)定 | |
RS232接口 | 無(wú) | 可選 | 有,配軟件 | ||
USB接口 | 無(wú) | 可選 | 有,配軟件 | ||
存貯功能 | 無(wú) | 有,8000組 | |||
記錄及錄音功能 | 無(wú) | 可選(軟件授權(quán)) | |||
超限指示 | 無(wú) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | |
其它 |
| 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g | 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g | 內(nèi)置看門狗 | 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g |
工作溫度 | 0℃~40℃ | -10℃~50℃ | -20℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
替代老型號(hào) | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新增 |
AWA6291系列實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀
軟件編號(hào) | 軟件包名稱 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 應(yīng)用 |
S 6291-00101 | 噪聲統(tǒng)計(jì)分析軟件包 | 同時(shí)測(cè)量LPA、LPC、LPZ三種頻率計(jì)權(quán)聲壓級(jí)、等效連續(xù)聲級(jí)Leq與統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN(N為5、10、50、90、95)、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)。 | 環(huán)境噪聲測(cè)量和一般聲學(xué)測(cè)量 |
S 6291-00202 | 噪聲1/1 OCT分析軟件包 | 同時(shí)列表或圖示測(cè)量LPA、LPC、LPZ三種頻率計(jì)權(quán)聲壓級(jí)、11個(gè)倍頻帶聲壓級(jí),濾波器中心頻率:16 Hz~16 kHz,以及等效連續(xù)聲級(jí)Leq測(cè)量。 | 機(jī)器噪聲測(cè)量和頻譜分析和室內(nèi)環(huán)境噪聲測(cè)量 |
S 6291-00303 | 噪聲1/3 OCT分析軟件包 | 同時(shí)列表或圖示測(cè)量LPA、LPC、LPZ三種頻率計(jì)權(quán)聲壓級(jí)、32個(gè)1/3倍頻帶聲壓級(jí),濾波器中心頻率:10 Hz~20 kHz,以及等效連續(xù)聲級(jí)Leq測(cè)量。 | 機(jī)器噪聲測(cè)量和頻譜分析 |
S 6291-00404 | 噪聲FFT分析軟件包 | 512線實(shí)時(shí)FFT分析,采樣頻率:48 kHz、24 kHz、12 kHz、6 kHz、3 kHz、1.5 kHz、750 Hz。測(cè)量并顯示瞬時(shí)值、1秒積分值、積分值、zui大值保持。 | 機(jī)器噪聲測(cè)量和窄帶頻譜分析 |
S 6291-00508 | 混響時(shí)間測(cè)量軟件包 | 可以按ISO 3382規(guī)定的脈沖反向積分法測(cè)量室內(nèi)的混響時(shí)間。 | 建筑聲學(xué)和吸聲材料測(cè)量 |
S 6291-02305 | 振動(dòng)1/3 OCT分析軟件包 | 同時(shí)測(cè)量機(jī)器振動(dòng)的加速度、速度、位移(振幅)及實(shí)時(shí)1/3OCT頻譜分析 | 機(jī)器振動(dòng)測(cè)量和頻譜分析 |
S 6291-02406 | 振動(dòng)FFT分析軟件包 | 同時(shí)測(cè)量機(jī)器振動(dòng)的加速度、速度、位移(振幅)及實(shí)時(shí)FFT頻譜分析 | 機(jī)器振動(dòng)測(cè)量和窄帶頻譜分析 |
S 6291-01107 | 人體振動(dòng)測(cè)量軟件包 | 按GB/T 100071和ISO8041:1990測(cè)量環(huán)境振動(dòng)。也可按按ISO 8041:2005測(cè)量人體全身振動(dòng)和/或手傳振動(dòng)?!疽?jiàn)P33 AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀(人體振動(dòng)測(cè)量)】 | 人體振動(dòng)測(cè)量及環(huán)境振動(dòng)測(cè)量 |
S 6291-01310- | 低頻1/3 OCT分析軟件包 | 按GB/T 50355-2005測(cè)量住宅建筑室內(nèi)振動(dòng),也可測(cè)量自定義頻率計(jì)權(quán)振動(dòng),【見(jiàn)P33 AWA6291型實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀(住宅室內(nèi)振動(dòng)測(cè)量)】 | 低頻振動(dòng)頻譜分析 |
| 機(jī)場(chǎng)噪聲精密測(cè)量軟件包 | 安裝在計(jì)算機(jī)中,對(duì)于由AWA6291或AWA6228采集的機(jī)場(chǎng)噪聲1//3倍頻程實(shí)時(shí)頻譜,按GB 9661中精密法計(jì)算機(jī)場(chǎng)周圍環(huán)境噪聲的相關(guān)指標(biāo) |
|
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長(zhǎng)江國(guó)際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml