產品型號:
更新時間:2023-07-17
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :8062
0574-86861636
一、噪聲統(tǒng)計分析儀AWA6218+系列,寧波儀器專業(yè)銷售。適應不同測量對象,尤其是環(huán)保系統(tǒng)用戶。適用于環(huán)境噪聲自動監(jiān)測和其它各種噪聲測量,AWA6218A+型還可用于機場噪聲測量。產品的型號有:AWA6218A+,AWA6218B+,AWA6218C+。
二、噪聲統(tǒng)計分析儀AWA6218+系列,產品的主要特點:
1、滿足新的標準和國家計量檢定規(guī)程對2級聲級計的要求。
2、采用大屏幕液晶顯示器,帶背景光。
3、本底噪聲低,動態(tài)范圍達70dB。
4、超大容量Flash RAM存貯數據,存貯可靠。
5、工作溫度范圍按1級儀器要求(-10℃~+50℃)。
6、根據用戶要求,可從2級儀器升級為1級儀器。
三、,產品的主要技術參數:
型號 | AWA6218A+型 | AWA6218B+型 | AWA6218C+型 |
符合標準 | GB3785 2型,JJG188-2002, IEC61672-1:2002 2級 | ||
本機噪聲 | 小于23dB(A)、27dB(C)、30dB(Z) | ||
測量上限 | 140dB | ||
傳聲器類型 | AWA14421型號Φ12.7 mm (1/2")予極化測試電容傳聲器 | ||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||
頻率計權 | A、C和F(Flat) | ||
時間計權 | F、S及線性平均 | ||
量程(dB) | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||
顯示器 | 128×64點陣式LCD,有背景光 | 大屏幕字符式LCD,有背景光 | |
顯示 | 數字顯示,有動態(tài)條圖顯示瞬時聲級,統(tǒng)計分布圖,累計分布圖,24 h分布圖,列表 | 數字顯示,有動態(tài)條圖顯示瞬時聲級 | |
時鐘 | 內置日歷時鐘 | ||
測量指標 | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5,L10,L50,L90,L95,SD,LAE,E,Ld,Ln,Ldn,Tm,Td, LEPN | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5,L10,L50,L90,L95,SD,LAE,E,Ld,Ln,Ldn,Tm | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5,L10,L50,L90,L95,SD,LAE,E,Ld,Ln,Ldn,Tm |
積分測量時間 | 手動,1min,5min,10min,15min,20min,30min,1h,4h,8h,24h | ||
24h自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,每次測量時間可設定為:10s,1min,5min,10min,15min,20min,30min,1h | ||
采樣間隔 | 0.1 s,0.2 s,0.5 s,1 s,2 s,5 s,10 s | 31 ms | |
儲存 | 2000組數據或80天24 h測量值或48萬個瞬時值 | 2000組數據、80天24 h測量值 | 2000組數據或80天24 h測量值 |
科學回刪 | 科學回刪異常測量值 | ||
機場噪聲測量 | 直接計算并顯示機場,噪聲有效感覺噪聲級 | —— | |
輸出 | AC、DC及RS232接口至微形打印機或計算機 | ||
電池 | 6×LR6,也可外接 | ||
外形尺寸 | 290×90×38(h×b×dmm) | ||
質量(kg) | 0.6 | ||
工作溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
寧波旗辰儀器有限公司經銷儀器儀表、檢測設備、電子衡器、工量具、刃具、五金工具、實驗室設備及耗材、電線電纜、電子產品、電器、五金、普通機械設備和配件、電機的批發(fā)、零售;普通機械設備、檢測設備、消防器材銷售安裝服務等;家用電器、塑料制品銷售、實驗室設備的維修、技術服務。