產(chǎn)品展示
當前位置:首頁產(chǎn)品展示愛華聲級計飛機噪聲測量系統(tǒng)噪聲頻譜分析儀AWA6270+系列
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-04-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :10097
0574-86861636
相關文章
RELATED ARTICLES一、噪聲頻譜分析儀AWA6270+系列,產(chǎn)品的型號有:AWA6270+A、AWA6270+B、AWA6270+C、AWA6270+AB、AWA6270+AC、AWA6270+ABC.多種配置,可為客戶提供更好選擇。
噪聲頻譜分析儀AWA6270+系列,是精密型噪聲測量和頻譜分析儀器,配置不同硬件和軟件模塊,用于各種工業(yè)噪聲測量和頻分析,環(huán)境噪聲測量和機場噪聲的自動監(jiān)測,以及混響時間測量。
二、,產(chǎn)品特點:
1級聲級計,滿足標準和計量檢定規(guī)程;
可內(nèi)置1/1或1/3倍頻程濾波器;
大屏幕點陣式LCD顯示,有背景光;
本底噪聲低,70dB線性工作范圍。
三、,產(chǎn)品的技術參數(shù):
模塊 | AWA6270+A | AWA6270+B | AWA6270+C |
用途 | 頻譜分析和混響時間測量 | 統(tǒng)計分析 | 積分和機場噪聲測量 |
符合標準 | GB3785 1型,JJG188-2002 1級, IEC61672-1:2002 1級 | ||
本機噪聲 | 小于18 dB(A),23dB(C) ,28 dB(F) | ||
測量上限 | 130 dB | ||
傳聲器類型 | AWA14423型 Φ12.7mm 予極化測試電容傳聲器 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20kHz | ||
頻率計權 | A、C和F(Flat) | ||
時間計權 | F、S | F、S 和線性平均 | |
量程(dB) | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||
顯示器 | 128×64點陣式LCD,有背光 | ||
顯示方式 | 頻譜圖,及瞬時值變化曲線. | 統(tǒng)計分布圖,累計分布圖, 24 h分布圖,列表 | 可顯示瞬時值動態(tài)變化 |
時鐘 | 內(nèi)置日歷時鐘 | ||
內(nèi)置濾波器 | 1/1倍頻程濾波器 中心頻率 31.5 Hz~16kHz 1/3倍頻程濾波器 中心頻率20Hz~16kHz | —— | |
測量指標 | Lp,Tr(混響時間) | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5, L10,L50,L90,L95,SD,LAE, E,Ld,Ln,Ldn,Tm | Lp,Leq,Lmax,Lmin, LAE,E,LEPN |
積分測量時間 | —— | 手動,10s,1 min,5 min,10min,15 min, 20 min,30 min,1 h,4 h,8 h,24 h | |
24 h自動監(jiān)測 | —— | 每小時測量1次 | |
采樣間隔 | —— | 0.1s,0.2 s,0.5 s,1 s,2s,5 s,10 s | |
混響時間 | 測量范圍 :0.3s~10s | —— | |
儲存 | 2000組以上頻譜分析或Tr數(shù)據(jù) | 2000組數(shù)據(jù)、 80天24 h測量值 | 2000組數(shù)據(jù)或48萬個瞬時值 |
科學回刪功能 | 科學回刪異常測量值 | ||
機場噪聲測量 | —— | —— | 直接計算并顯示機場噪聲有效感覺噪聲級LEPN |
輸出 | AC、DC及RS232接口至微形打印機或計算機 | ||
電池 | 6×LR6, ,也可外接9V AC/DCAdaptor | ||
外形尺寸 (mm) | 290×90×38 | ||
質(zhì)量(kg) | 0.6 | ||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50℃ |
三、,以上三種模塊可任意組合,它們的適用范圍見下表,用戶可根據(jù)需要選擇1~3種。
配置 | 頻譜分析 | 混響時間測量 | 統(tǒng)計分析 | 24h測量 | 積分和數(shù)據(jù)采集 | 機場噪聲測量 |
AWA6270+A | ● | ● | ||||
AWA6270+B | ● | ● | ||||
AWA6270+C | ● | ● | ||||
AWA6270+AB | ● | ● | ● | ● | ||
AWA6270+AC | ● | ● | ● | ● | ||
AWA6270+BC | ● | ● | ● | ● | ||
AWA6270+ABC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
寧波儀器專業(yè)銷售,負責人:岳蓓,:,
,,
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml