產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示測(cè)振儀Fluke805,810測(cè)振儀
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2020-04-03
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :7320
0574-86861636
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
|
診斷技術(shù)參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn)故障 | 不平衡、松動(dòng)、不對(duì)中和軸承故障 |
可以分析 | 電機(jī)、風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、皮帶和鏈傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、變速箱、聯(lián)軸器、離心泵、活塞泵、 |
滑片泵、旋槳泵、螺桿泵、螺紋/齒輪/凸輪旋轉(zhuǎn)泵、活塞式壓縮機(jī)、 | |
離心式壓縮機(jī)、螺旋式壓縮機(jī)、直驅(qū)設(shè)備、主軸 | |
機(jī)器轉(zhuǎn)速范圍 | 200 rpm 至 12000 rpm |
詳細(xì)診斷內(nèi)容 | 易懂的結(jié)論、故障嚴(yán)重性(輕微、中等、嚴(yán)重、極嚴(yán)重)、維修詳情、 |
特征譜峰、頻譜 | |
|
|
電氣技術(shù)參數(shù) | |
量程變換 | 自動(dòng) |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 4 通道,24 位 |
可用帶寬 | 2 Hz 至 20 kHz |
抽樣 | 51.2 Hz |
數(shù)字信號(hào)處理功能 | 自動(dòng)配置的抗混疊濾波器、高通濾波器、抽樣、重疊、加窗、FFT 和平均 |
采樣率 | 2.5 kHz 至 50 kHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 128 dB |
信噪比 | 100 dB |
FFT 分辨率 | 800 線(xiàn) |
頻譜窗口 | 漢寧窗 (Hanning) |
頻率單位 | Hz, orders, cpm |
幅值單位 | in/s,mm/s,VdB(美國(guó)),VdB*(歐洲) |
非易失性存儲(chǔ)器 | SD 微型存儲(chǔ)卡,2 GB 內(nèi)存 + 用戶(hù)擴(kuò)展存儲(chǔ)槽(用于附加存儲(chǔ)) |
|
|
一般技術(shù)參數(shù) | |
尺寸(高 x 深 x 寬) | 18.56 cm x 7.00 cm x 26.72 cm (7.30 in x 2.76 in x 10.52 in) |
重量(包括電池) | 1.9 kg (4.2 lb) |
顯示屏 | ¼ VGA, 320 × 240 彩色(5.7 英寸對(duì)角)TFT LCD,帶 LED 背光照明 |
輸入/輸出連接 | 三軸傳感器連接:4 針 M12 連接器 |
單軸傳感器連接:BNC 連接器 | |
轉(zhuǎn)速計(jì)連接:微型 DIN 6 針連接器 | |
PC 連接:微型 "B" USB (2.0) 連接器 | |
電池 | 電池類(lèi)型:鋰離子電池,14.8 V, 2.55 Ah |
電池充電時(shí)間 :3 小時(shí) | |
電池放電時(shí)間 :8 小時(shí)(正常條件下) | |
交流適配器 | 輸入電壓:100 Vac 至 240 Vac |
輸入頻率:50/60 Hz | |
操作系統(tǒng) | WinCE 6.0 Core |
支持的語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ) |
保修期 | 3 年 |
|
|
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C (32 °F 至 122 °F) |
儲(chǔ)存溫度 | -20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 140 °F) |
工作濕度 | 10 % 至 95 % RH(無(wú)冷凝) |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CHINA RoHS、CSA、CE、C TICK、WEEE |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006,EN 61010:1:2001 第 2 版 |
|
|
傳感器技術(shù)參數(shù) | |
傳感器類(lèi)型 | 加速度計(jì) |
靈敏度 | 100 mV/g (± 5 %, 25 °C) |
加速度范圍 | 80 g 峰值 |
幅度非線(xiàn)性度 | 1% |
頻率響應(yīng) | Z: 2 - 7,000 Hz ± 3dB |
X, Y: 2 - 5,000 Hz ± 3dB | |
電源要求 (IEPE) | 18 V dc 至 30 V dc, 2 mA 至 10 mA |
偏置輸出電壓 | 12 V dc |
接地 | 外殼接地 |
傳感元件設(shè)計(jì) | PZT 陶瓷/剪切式 |
外殼材料 | 316L 不銹鋼 |
安裝 | 10-32 內(nèi)六角頭螺絲,2 極稀土磁體(48 磅拉力) |
輸出連接器 | 4 針,M12 |
匹配連接器 | M12 - F4D |
非易失性存儲(chǔ)器 | TEDS 1451.4 兼容 |
振動(dòng)限值 | 500 g 峰值 |
沖擊限值 | 5000 g 峰值 |
電磁靈敏度,等效 g | 100 μg/高斯 |
密封 | 氣密密封 |
溫度范圍 | -50 °C 至 120 °C (-58 °F 至 248 °F) ± 7 % |
保修期 | 一年 |
轉(zhuǎn)速計(jì)技術(shù)參數(shù) | |
尺寸(深x寬) | 2.86 cm x 12.19 cm (1.125 in x 4.80 in) |
重量 | 96 g (3.4 oz),包括電纜 |
電源 | 由 810 振動(dòng)診斷儀供電 |
檢測(cè) | Class 2 激光二極管 |
范圍 | 6.0 to 99,999 rpm |
準(zhǔn)確度 | 6.0 to 5999.9 rpm: ± 0.01 % 和 ± 1 字 |
5999.9 to 99999 rpm: ± 0.05 % 和 ± 1 字 | |
分辨率 | 0.1 rpm |
有效范圍 | 1 cm 至 100 cm (0.4 in 至 39.27 in) |
響應(yīng)時(shí)間 | 1 s (> 60 rpm) |
控制 | 測(cè)量 on/off 透明按鈕 |
接口 | 6 針 Mini DIN |
電纜長(zhǎng)度 | 50 cm (19.586 in) |
保修期 | 一年 |
轉(zhuǎn)速計(jì)附件 | 反光帶: 1.5 cm x 52.5 cm (0.59 in × 20.67 in) |
Viewer PC 軟件 |
|
低硬件要求 | 1 GB RAM |
操作系統(tǒng)要求 | Windows XP, Vista |
檢測(cè)軸承振動(dòng)和通頻振動(dòng)狀況的可靠、可重復(fù)和精確的方法。
放心地制定維護(hù)方案。對(duì)于一線(xiàn)機(jī)械故障排除團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō),F(xiàn)luke 805是可靠的振動(dòng)點(diǎn)檢設(shè)備,這些團(tuán)隊(duì)需要獲得可重復(fù)的通頻振動(dòng)和軸承狀況的嚴(yán)重度等級(jí)讀數(shù)。
用 805 可檢查以下各類(lèi)機(jī)器:
技術(shù)參數(shù):
Vibration Meter | ||
低頻范圍(通頻測(cè)量) | 10 Hz 至 1000 Hz | |
高頻范圍(CF+ 測(cè)量) | 4000 Hz 至 20000 Hz | |
嚴(yán)重度等級(jí) | 良好、一般、不滿(mǎn)意、不可接受 | |
振動(dòng)限值 | 50 g 峰值 (100 g 大峰值) | |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 16 比特 | |
信噪比 | 80 dB | |
采樣率 | 低頻 | 20000 Hz |
高頻 | 80000 Hz | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘備份 | 鈕扣電池 | |
傳感器 | ||
靈敏度 | 100 mV g ±10% | |
測(cè)量值范圍 | 0.01 g 至 50 g | |
低頻范圍(通頻測(cè)量) | 10 Hz 至 1000 Hz | |
高頻范圍 | 4000 Hz 至 20000 Hz | |
分辨率 | 0.01 g | |
精度 | 在 100 Hz ± 測(cè)量值 5% 范圍內(nèi) | |
振幅單位 | ||
加速度 | g, m/sec² | |
速度 | in/s, mm/s | |
位移 | mils, mm | |
紅外測(cè)溫儀(溫度測(cè)量) | ||
量程 | -20 °C 至 200 °C(-4 °F 至 392 °F) | |
精度 | ±2 °C (4 °F) | |
焦距 | 固定,大約 ~3.8 cm (1.5 in) | |
外接傳感器 | ||
Fluke 支持但不提供外接傳感器 | ||
頻率范圍 | 10 Hz 至 1000 Hz | |
偏置電壓(至電源) | 20 VDC 至 22 VDC | |
偏置電流(至電源) | 大值 5 mA | |
內(nèi)部軟件 | ||
外部接口 | USB 2.0(全速)通訊接口 | |
數(shù)據(jù)容量 | 內(nèi)置閃存上的數(shù)據(jù)庫(kù)中 | |
升級(jí) | 通過(guò) USB 插孔進(jìn)行 | |
存儲(chǔ)器 | 可存儲(chǔ)高達(dá) 3500 條測(cè)量結(jié)果 | |
輻射 | ||
靜電放電:猝發(fā) | 標(biāo)準(zhǔn) EN 61000-4-2 | |
電磁干擾 | 標(biāo)準(zhǔn) EN 61000-4-3 | |
輻射 | 標(biāo)準(zhǔn) CISPR 11 級(jí)別 A | |
使用環(huán)境 | ||
工作溫度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) | |
存放溫度 | -30 °C 至 80 °C(-22 °F 至 176 °F) | |
工作濕度 | 10% 至 95% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
操作/存儲(chǔ)高度 | 3048 m (10000 ft) 海拔高度 | |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
振動(dòng)限值 | 500 g 峰值 | |
跌落測(cè)試 | 1 米 | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
電池類(lèi)型 | AA(2 節(jié))二硫化鐵鋰電池 | |
電池壽命 | 測(cè)量 250 次 | |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 24.1 x 7.1 x 5.8 cm (9.5 x 2.8 x 2.3 in) | |
重量 | 0.40 kg (0.89 lb) | |
插孔 | USB mini-B 7-pin、立體聲音頻輸出插孔(3.5 mm 音頻插頭)、外部傳感器插孔(SMB 接頭) |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長(zhǎng)江國(guó)際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話(huà)
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml