產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示環(huán)境噪聲監(jiān)測儀ASV5911型噪聲分析儀環(huán)境噪聲測量
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-05-27
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :7413
0574-86861636
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES傳聲器型號 | AWA14435 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 聲壓級:40 dB(A)~140 dB(A)(普通)/50 dB(A)~140 dB(A)(本安)(配1/4″傳聲器) C計權(quán)峰值聲壓級:70 dB(C)~143 dB(C)(普通)/80 dB(C)~143 dB(C)(本安) 聲暴露:0.01 Pa2h~99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % |
本機電噪聲 | <35 dB(A) |
頻率計權(quán) | 兩通道并行,并行(同時)A、C、Z |
時間計權(quán) | 每通道并行F、S、I |
顯示器 | OLED液晶 |
主要測量指標(biāo) | LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等 (注:X 為頻率計權(quán) A、C、Z;Y 為時間計權(quán) F、S、I;N 為 1~99;) |
其他選配功能 | 數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)記錄和錄音、無線打印 |
濾波器選配 | 1/1 OCT中心頻率:31.5 Hz~8 kHz |
外形尺寸(mm) | 65×55×18 |
工作溫度 | -10℃~50℃(普通)/-15 ℃~40 ℃(本安) |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml